活動計算書
活動計算書
平成25年度特定非営利活動に関わる事業会計収支計算書 (3年度)
(平成25年8月1日~平成26年3月31日)会計年度の変更を行います。定款変更済
平成24年度特定非営利活動に関わる事業会計収支計算書 (2年度)
(平成24年8月1日 ~ 平成25年7月31日)
| 科 目 | 金 額 | 部 累 計 | 累 計 差 額 |
|---|---|---|---|
| Ⅰ経常収入の部 | |||
| 1会費・入会金収入 | |||
| 入会金 | 0 | 0 | -- |
| 会費 | 11,000 | 11,000 | -- |
| 2事業収入 | |||
| 事業助成金 | 0 | 0 | -- |
| 3寄付金収入 | |||
| 寄付金 | 0 | 0 | -- |
| 経常収入合計 | 11,000 | 11,000 | 11,000 |
| Ⅱ経常支出の部 | |||
| 1事業支出 | 844,845 | 844,845 | -- |
| 2管理費 | |||
| 役員報酬 | 30,000 | 30,000 | -- |
| 人件費 | 0 | 30,000 | -- |
| 消耗品費 | 50,000 | 80,000 | -- |
| 光熱水費 | 200,000 | 280,000 | -- |
| その他 | 0 | 280,000 | -- |
| 経常支出合計 | 1,124,845 | 1,124,845 | 1,124,845 |
| 経常収支差額 | -- | -- | -1,113,845 |
| Ⅲその他資金収入の部 | |||
| 1その他収入 | 25,671 | 25,671 | -- |
| その他資金収入合計 | -- | 25,671 | -- |
| Ⅳその他資金支出の部 | |||
| 1その他支出 | 0 | 0 | -- |
| その他資金支出合計 | 0 | 0 | -- |
| 当期収支差額 | -- | -- | -1,088,174 |
| 前期繰越金有高 | -- | -- | 1,094,845 |
| 次期繰越収支差額 | -- | -- | 6,671 |
| Ⅴ正味財産増加の分 | |||
| 1資産増加額 | 0 | 0 | -- |
| 当期収支差額 | -- | -1,088,174 | -- |
| 固定資産 | 0 | 0 | -- |
| 2負債減少額 | |||
| 増加額合計 | 0 | 0 | -- |
| Ⅵ正味財産減少の部 | |||
| 1資産減少額 | |||
| 原価償却額 | 0 | 0 | -- |
| 2負債増加額 | |||
| 借入金 | 0 | 0 | -- |
| 退職給与引当額 | 0 | 0 | -- |
| 減少額合計 | 0 | 0 | -- |
| 当期正味財産増加額(減少額) | -- | -- | -1,088,174 |
| 前期繰越正味財産額 | -- | -- | 1,094,845 |
| 当期正味財産合計 | -- | -- | 6,671 |
平成23年度特定非営利活動に関わる事業会計収支計算書 (初年度)
(平成23年8月1日 ~ 平成24年7月31日)
| 科 目 | 金 額 | 部 累 計 | 累 計 差 額 |
|---|---|---|---|
| Ⅰ経常収入の部 | |||
| 1会費・入会金収入 | |||
| 入会金 | 0 | 0 | -- |
| 会費 | 11,000 | 11,000 | -- |
| 2事業収入 | |||
| 事業助成金 | 3,834,000 | 3,834,000 | -- |
| 3寄付金収入 | |||
| 寄付金 | 0 | 0 | -- |
| 経常収入合計 | 3,845,000 | 3,845,000 | 3,845,000 |
| Ⅱ経常支出の部 | |||
| 1事業支出 | 2,546,155 | 2,546,155 | -- |
| 2管理費 | |||
| 役員報酬 | 200,000 | 200,000 | -- |
| 人件費 | 0 | 200,000 | -- |
| 消耗品費 | 0 | 200,000 | -- |
| 光熱水費 | 5,000 | 205,000 | -- |
| その他 | 0 | 205,000 | -- |
| 経常支出合計 | 205,000 | 2,751,155 | -- |
| 経常収支差額 | -- | -- | 1,093,845 |
| Ⅲその他資金収入の部 | |||
| 1その他収入 | 0 | 0 | -- |
| その他資金収入合計 | 0 | 0 | -- |
| Ⅳその他資金支出の部 | |||
| 1その他支出 | 0 | 0 | -- |
| その他資金支出合計 | 0 | 0 | -- |
| 当期収支差額 | -- | -- | 1,093,845 |
| 前期繰越金有高 | -- | -- | 1,000 |
| 次期繰越収支差額 | -- | -- | 1,094,845 |
| Ⅴ正味財産増加の分 | |||
| 1資産増加額 | 0 | 0 | -- |
| 当期収支差額 | -- | 1,093,845 | -- |
| 固定資産 | 0 | 0 | -- |
| 2負債減少額 | |||
| 増加額合計 | 0 | 0 | -- |
| Ⅵ正味財産減少の部 | |||
| 1資産減少額 | |||
| 原価償却額 | 0 | 0 | -- |
| 2負債増加額 | |||
| 借入金 | 0 | 0 | -- |
| 退職給与引当額 | 0 | 0 | -- |
| 減少額合計 | 0 | 0 | -- |
| 当期正味財産増加額(減少額) | -- | -- | 1,093,845 |
| 前期繰越正味財産額 | -- | -- | 1,000 |
| 当期正味財産合計 | -- | -- | 1,094,845 |

